Описание
Регулятор давления газа РДГ устанавливается на газорегуляторных пунктах ГРП, ШРП и в узлах редуцирования газорегуляторных установок ГРУ промышленных и коммунально-бытовых объектов с целью обеспечения редуцирования высокого и среднего давления и автоматического сохранения выходного давления на заданном уровне. При аварийном повышении или понижении выходного давления регулятор РДГ осуществляет автоматическое отключение подачи газа.




































Технические характеристики РДГ-50, РДГ-80, РДГ-150
Наименование параметра | Тип изделия | ||||||
РДГ-50Н (М) РДГ-50В (М) | РДГ-80Н (М) РДГ-80В (М) | РДГ-150Н (М) РДГ-150В (М) | |||||
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
Температура окружающей среды, °С | РДГ-МРДГ | от -35 до +60от +1 до +60 | |||||
Максимальное входное давление, МПа, не более | 1,2 | ||||||
Диапазон настройки выходного давления, Рвых., МПа | для низкого | 0,0015-0,06 | |||||
для высокого | 0,06-0,6 | ||||||
Диапазон настройки срабатывания механизма контроля | при повышении выходного давления, МПа | 1,25…1,5 Рвых | |||||
при понижении выходного давления, МПа | 0,15…0,5 Рвых,(но не менее 0,0009 Мпа) | ||||||
Точность регулирования выходного давления, % | ±10 | ||||||
Пропускная способность, м3/ч | при Рвх =0,1 МПапри Рвх =1.2 МПа | 11007100 | 225014600 | 495032000 | |||
Присоединительные размеры патрубков, условный проход Ду.мм | вход выход | 5050 | 8080 | 150150 | |||
Диаметр седла | 30, 35, 40, 45 | 65 | 98 | ||||
Соединение | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более | 530х530х360 | 507х560х470 | 623х638х590 | ||||
Строительный размер, мм | 365 | 502 | 570 | ||||
Масса, кг | 40 | 105 | 153 | ||||
Срок службы, лет | 15 | ||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 18 | ||||||
Комплектность Наименование | Шифр | Количество | |||||
Пружина для регуляторов низкого давления | КПЗ-50-05-01-16 (Ø2,2)
КПЗ-50-05-01-15 (Ø4,5 КПЗ-50-05-01-06-01 ТБ (Ø3) КПЗ-50-05-01-06-02 ТБ (Ø2,5) КПЗ-50-05-01-07 ТБ (Ø1,5) РДГ-80-05-29-06 (Ø4,5) |
1
1 1 1 1 1 |
|||||
Седло | Только для РДГ-50(М) | РДГ-50-05-01-12А-01 (Ø40)
РДГ-50-05-01-12А-02 (Ø35) РДГ-50-05-01-12А-03 (Ø30) |
1
1 1 |
||||
Прокладка | РДГ-50-05-01-16-03 (Ø40) | 3 |
Наименование изделия | Ду вх.= Ду вых. | dу;t | L | l | Н | В | n отв/d | Д | И |
РДГ-50-Н(В) | 50 | Ø25×4,5 | 530 | 365 | 360 | 530 | 4отв. Ø18 | 125 | 115 |
РДГ-80-Н(В) | 80 | Ø25×4,5 | 507 | 502 | 470 | 560 | 4отв. Ø18 | 160 | 155 |
РДГ-150-Н(В ) | 150 | Ø35×3,25 | 623 | 570 | 590 | 638 | – | 240 | 155 |