Описание
Заслонки газовые дроссельные, называемые также дросселем, выпускаются в следующих исполнениях:
- заслонки фланцевые прямоугольные сечением 300×500 и 400×615 (только для воздуха);
- заслонки фланцевые круглые Ду 40 – 500;
- заслонки муфтовые круглые Ду 15 – 32.


Заслонки дроссельные серии ЗД применяются для регулирования количества расхода газа или воздуха, поступающих в газоиспользующее оборудование при газоснабжении различных объектов.
Технические характеристики ЗД-15, ЗД-50, ЗД-70, ЗД-100
Наиме- нование |
Рраб, МПа | Услов- ный проход, мм |
Тип присое- динения |
Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||
длина | ширина | высота | |||||
ЗД-15 | 0,1 | 15 | М | 76 | 240 | 151 | 1,4 |
ЗД-20 | 0,1 | 20 | М | 78 | 240 | 178 | 1,6 |
ЗД-25 | 0,1 | 25 | М | 86 | 240 | 185 | 2,1 |
ЗД-32 | 0,1 | 32 | М | 87 | 244 | 196 | 2,7 |
ЗД-40 | 0,1 | 40 | Ф | 120 | 260 | 205 | 6,5 |
ЗД-50 | 0,1 | 50 | Ф | 120 | 265 | 216 | 8,0 |
ЗД-70 | 0,1 | 70 | Ф | 120 | 275 | 236 | 8,6 |
ЗД-80 | 0,1 | 80 | Ф | 120 | 287 | 265 | 11,15 |
ЗД-100 | 0,1 | 100 | Ф | 120 | 298 | 274 | 12,5 |
ЗД-125 | 0,1 | 125 | Ф | 120 | 292,5 | 301,5 | 16,2 |
ЗД-150 | 0,1 | 150 | Ф | 130 | 325 | 336 | 20,5 |
ЗД-175 | 0,1 | 175 | Ф | 130 | 340 | 368 | 23,0 |
ЗД-200 | 0,1 | 200 | Ф | 130 | 340 | 380 | 28,5 |
ЗД-250 | 0,1 | 250 | Ф | 160 | 380 | 440 | 41,5 |
ЗД-300 | 0,1 | 300 | Ф | 160 | 435 | 503,5 | 59,0 |
ЗД-350 | 0,1 | 350 | Ф | 160 | 485 | 556,5 | 81,5 |
ЗД-400 | 0,01 | 400 | Ф | 160 | 535 | 612,5 | 86,3 |
ЗД-500 | 0,01 | 500 | Ф | 160 | 640 | 716 | 95,8 |
Примечание
Тип присоединения | М – муфтовый Ф – фланцевый |
Температура рабочей среды не должна превышать 200°С. |